Primerjalnik
Primerjajte modele Pilote
Izberite do tri modele in si oglejte njihove ključne tehnične podatke drug ob drugem.
P720FGJ EVIDENCE | — | — | |
|---|---|---|---|
| Serija | Pacificza serijo | — | — |
| Cena | — | — | — |
| Letnik / registracija | — | — | — |
| Prevoženi kilometri | — | — | — |
| Dolžina | 7,22 mza model | — | — |
| Širina | 2,30 mza model | — | — |
| Višina | 2,85 mza model | — | — |
| Registrirani sedeži z varnostnim pasom vključno z voznikom | 4za model | — | — |
| Ležišča | 2za model | — | — |
| Mere ležišč | Ni podatka | — | — |
| Motor | 2.2-litrski motor s 140 KM - avtomatski menjalnik - 3.5 T Fiat® šasijaza model | — | — |
| Podrobnosti modela |
Oznaka za model pomeni preverjen podatek za posamezen model, oznaka za serijo pa podatek, ki velja za celotno serijo. Pri vozilih na zalogi so mere lahko podatki katalogskega modela. Za natančne podatke modelov brez oznake »za model« nas pokličite — podatke potrdimo pri uvozniku.
Primerjava serijske opreme
| Motor in vožnja | |||
|---|---|---|---|
| 2.2-litrski motor s 140 KM - avtomatski menjalnik - 3.5 T Fiat® šasija | ✓ | — | — |
| 7” PAKET: Avtoradio Pioneer s 7" zaslonom, DAB, AppleCar/Android Auto, vzvratna kamera ter zvočniki v bivalnem delu in kabini | ✓ | — | — |
| Multimedijska napeljava (antena za avtoradio, zvočniki v kabini in bivalnem delu ter vzvratna kamera) | ✓ | — | — |
| ADAS: opozorilnik za zapustitev voznega pasu, napredni sistem za zaviranje v sili, zvočno opozorilo o hitrosti, zaznavanje utrujenosti voznika, prepoznavanje prometnih znakov, vzvratna kamera | ✓ | — | — |
| Električna, ogrevana vzvratna ogledala - širokokotna in za mrtvi kot | ✓ | — | — |
| Po višini nastavljiva in vrtljiva sedeža v kabini | ✓ | — | — |
| Sedežna klop iz pene visoke gostote in po višini nastavljiv naslon za glavo | ✓ | — | — |
| Tempomat in omejevalnik hitrosti | ✓ | — | — |
| ABS, ASR, ESP, Traction+ s sistemom za nadzor spusta | ✓ | — | — |
| Celoletne pnevmatike (s snežinko) | ✓ | — | — |
| Centralno zaklepanje in električni pomik stekel | ✓ | — | — |
| Črna zaščitna plošča pod masko | ✓ | — | — |
| Digitalna nadzorna plošča Xperience | ✓ | — | — |
| Dvotonsko oblazinjenje "Sand" iz dveh materialov | ✓ | — | — |
| Enojni regulator tlaka Truma® Crash Sensor | ✓ | — | — |
| Komplet za popravilo pnevmatik | ✓ | — | — |
| Kontrole na volanu | ✓ | — | — |
| Meglenke in dnevne luči | ✓ | — | — |
| Nastavljiv nosilec za TV in napajanje | ✓ | — | — |
| RIMS PACK: 16” jeklena platišča, volan v imitaciji usnja, zračniki z aluminijastim zaključkom | ✓ | — | — |
| Sprednji odbijač v barvi karoserije | ✓ | — | — |
| Vrata bivalnega dela z 2-točkovnim centralnim zaklepanjem, oknom in komarnikom | ✓ | — | — |
| Zračne blazine za voznika in sovoznika | ✓ | — | — |
| Ležišča in spalni prostor | |||
| Bralne lučke v spalnici | ✓ | — | — |
| Letveno posteljno dno | ✓ | — | — |
| Udobna vzmetnica | ✓ | — | — |
| Vstavek med ločenima posteljama (dolžina 170 cm) | ✓ | — | — |
| Kopalnica | |||
| Kljukice, držalo za toaletni papir in obešalo za brisače | ✓ | — | — |
| Stranišče z odstranljivo kaseto na kolesih | ✓ | — | — |
| Strešno okno s senčilom in komarnikom v kopalnici in prhi | ✓ | — | — |
| Tuš ročka s toplo/hladno vodo v zadnjem prtljažnem prostoru | ✓ | — | — |
| Tuš steber z držalom za milo | ✓ | — | — |
| Kuhinja | |||
| Črna maska hladilnika | ✓ | — | — |
| Dnevni prostor z nasproti ležečima klopema v obliki črke F | ✓ | — | — |
| Enota s predali z mehkim zapiranjem in predalom za posodo | ✓ | — | — |
| Grelna plošča s pokrovom: 2 plinska gorilnika (1 kW ali 1,7 kW) | ✓ | — | — |
| Kompresorski hladilnik: 150 L (odvisno od modela) | ✓ | — | — |
| Laminirana kuhinjska stena | ✓ | — | — |
| Osrednja miza s preklopno ploščo | ✓ | — | — |
| Pomivalno korito iz nerjavečega jekla s pokrovom | ✓ | — | — |
| Prostor za 2 x 11 kg plinski jeklenki | ✓ | — | — |
| Stojalo za začimbe | ✓ | — | — |
| Ogrevanje in klima | |||
| 6.000 W Truma® Combi D6E topla voda/ogrevanje | ✓ | — | — |
| 90-litrski rezervoar za dizelsko gorivo | ✓ | — | — |
| Ročna klimatska naprava v kabini | ✓ | — | — |
| Elektrika in energija | |||
| 200 Ah litijeva baterija in ena 210 W monokristalna sončna plošča | ✓ | — | — |
| 230 V vtičnica | ✓ | — | — |
| 230 V vtičnica in USB vhod | ✓ | — | — |
| Booster za hitro polnjenje baterije | ✓ | — | — |
| LED zunanja in notranja razsvetljava (neposredna in posredna) | ✓ | — | — |
| Napeljava za sončno ploščo in avtomatski satelitski krožnik | ✓ | — | — |
| Osvetlitev in 230 V vtičnica v shranjevalnem prostoru | ✓ | — | — |
| Posredna osvetlitev pod delovno površino | ✓ | — | — |
| Multimedija | |||
| Drsna senčila za kabino na vetrobranskem steklu in stranskih oknih | ✓ | — | — |
| Dvojno zastekljena okna v bivalnem delu s harmonika senčilom in komarnikom | ✓ | — | — |
| Panoramsko strešno okno | ✓ | — | — |
| Panoramsko strešno okno (Skydome) | ✓ | — | — |
| Pregradna zavesa ali vrata, odvisno od postavitve | ✓ | — | — |
| Preproga v kabini | ✓ | — | — |
| Garaža in shramba | |||
| Predal za shranjevanje v stranskem krilu | ✓ | — | — |
| Notranjost in izvedba | |||
| Črna kabina | ✓ | — | — |
| Po meri izdelane rjuhe | ✓ | — | — |
| Poliestrska talna obloga | ✓ | — | — |
| Stil Pyla | ✓ | — | — |
| Zvočna/toplotna izolacija | ✓ | — | — |
| Zunanjost | |||
| 15'' jeklena platišča | ✓ | — | — |
| Beli aluminijasti stranski pragovi | ✓ | — | — |
| Črni obrobi žarometov in okrasna maska | ✓ | — | — |
| Letve proti trohnenju v karoseriji | ✓ | — | — |
| Poliestrska streha, odporna proti toči | ✓ | — | — |
| Poliestrske zunanje stranske plošče | ✓ | — | — |
| Zložljiva električna vstopna stopnica | ✓ | — | — |
Prikazana je serijska oprema, za katero imamo preverjene podatke. Za modele brez označenih podatkov nas pokličite — opremo potrdimo pri uvozniku.
