Primerjalnik
Primerjajte modele Pilote
Izberite do tri modele in si oglejte njihove ključne tehnične podatke drug ob drugem.
CV505BC EVIDENCE | — | — | |
|---|---|---|---|
| Serija | Mini Vanza serijo | — | — |
| Cena | — | — | — |
| Letnik / registracija | — | — | — |
| Prevoženi kilometri | — | — | — |
| Dolžina | 5,10 mza model | — | — |
| Širina | 1,95 mza model | — | — |
| Višina | 2,00 mza model | — | — |
| Registrirani sedeži z varnostnim pasom vključno z voznikom | 5za model | — | — |
| Ležišča | 4za model | — | — |
| Mere ležišč | Spodnje ležišče: širina 124 cmza model | — | — |
| Motor | 2,0-litrski motor s 150 KM - avtomatski menjalnikza model | — | — |
| Podrobnosti modela |
Oznaka za model pomeni preverjen podatek za posamezen model, oznaka za serijo pa podatek, ki velja za celotno serijo. Pri vozilih na zalogi so mere lahko podatki katalogskega modela. Za natančne podatke modelov brez oznake »za model« nas pokličite — podatke potrdimo pri uvozniku.
Primerjava serijske opreme
| Motor in vožnja | |||
|---|---|---|---|
| 2,0-litrski motor s 150 KM - avtomatski menjalnik | ✓ | — | — |
| Kamera za vzvratno vožnjo | ✓ | — | — |
| Sedežna klop s sistemom ISOFIX | ✓ | — | — |
| Tkanina sedežev v barvi Java | ✓ | — | — |
| Vrtljivi sedeži v kabini z naslonom za roke | ✓ | — | — |
| Tempomat in omejevalnik hitrosti | ✓ | — | — |
| ESP ali ESC: sistem za pomoč vozniku za boljši nadzor in oprijem ter popravljeno stabilnost. | ✓ | — | — |
| ABS: protiblokirni zavorni sistem | ✓ | — | — |
| 2000 W dizelski grelec z višinskim kompletom (maks. višina 2500 m) in ventilatorjem z nastavljivo hitrostjo | ✓ | — | — |
| 7" digitalni barvni zaslon na armaturni plošči | ✓ | — | — |
| Armaturna plošča v izvedbi "Meteor Grey" | ✓ | — | — |
| Centralno zaklepanje | ✓ | — | — |
| Crash Sensor regulator/stikalo | ✓ | — | — |
| Finition Allure: maska s kromiranimi vstavki, delno barvan sprednji odbijač, ogledala, zadnji stranski stebri in barvan pokrov vodil (ni združljivo z modro cumulus), dodatno zatemnjena stranska in zadnja stekla, volan v umetnem usnju, LED osvetlitev kabine | ✓ | — | — |
| Multimedijski sistem DAB z Android Auto in Apple CarPlay | ✓ | — | — |
| Napreden sistem za zaviranje v sili v mestu in na odprti cesti | ✓ | — | — |
| Opozorilo za zapustitev voznega pasu | ✓ | — | — |
| Pomoč pri parkiranju zadaj (radar) | ✓ | — | — |
| Pomoč pri speljevanju v klanec | ✓ | — | — |
| Potovalni računalnik | ✓ | — | — |
| Samodejni pomik voznikovega stekla | ✓ | — | — |
| Samodejno preklapljanje med dolgimi in kratkimi lučmi | ✓ | — | — |
| Senzor za svetlobo in dež | ✓ | — | — |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah | ✓ | — | — |
| Zaznavanje utrujenosti voznika | ✓ | — | — |
| Zračne blazine za voznika in sovoznika | ✓ | — | — |
| Zvočni alarm za prekoračitev hitrosti | ✓ | — | — |
| Ležišča in spalni prostor | |||
| Dvižna streha - enobarvna | ✓ | — | — |
| Velika dvižna streha s spalnim prostorom za dve osebi (podlaga na čepkih) | ✓ | — | — |
| Kuhinja | |||
| Enojni tlačni regulator | ✓ | — | — |
| Gumb za izklop ADAS sistemov | ✓ | — | — |
| Kompresorski hladilnik (51 l) | ✓ | — | — |
| Plinska omarica za 1 jeklenko 2,75 kg (tip R907) | ✓ | — | — |
| Ogrevanje in klima | |||
| 8 l sistem za toplo vodo, izoliran (Plin/230 V) | ✓ | — | — |
| Ročna klimatska naprava v kabini | ✓ | — | — |
| Elektrika in energija | |||
| 12 V in USB vtičnice | ✓ | — | — |
| AGM pomožna baterija | ✓ | — | — |
| Dvojni 2x100 W ultra raven in visoko učinkovit solarni panel | ✓ | — | — |
| Predpriprava za solarni panel | ✓ | — | — |
| Multimedija | |||
| NOVO - Sprednji in zadnji zvočniki | ✓ | — | — |
| Preproga v kabini | ✓ | — | — |
| Stranska okna, levo in desno, odpiralna | ✓ | — | — |
| Tekstilne talne obloge (preproge) | ✓ | — | — |
| Garaža in shramba | |||
| Dvižni prostor za shranjevanje | ✓ | — | — |
| Steklen prtljažni pokrov z odmrzovanjem | ✓ | — | — |
| Zaprt predal za shranjevanje | ✓ | — | — |
| Notranjost in izvedba | |||
| 17" jeklena platišča z dvobarvnimi pokrovi | ✓ | — | — |
| Izolacija iz poliestrskih vlaken | ✓ | — | — |
| Luksuzna notranja obdelava | ✓ | — | — |
| Neprosojne barve karoserije: Urban Grey | ✓ | — | — |
| Zunanjost | |||
| Ročna tenda | ✓ | — | — |
| Sprednje meglenke | ✓ | — | — |
| Sprednji žarometi Full LED (dizajn C-Shape) | ✓ | — | — |
| Zunanja prha | ✓ | — | — |
| Ostala oprema | |||
| Zatemnilni senčniki | ✓ | — | — |
Prikazana je serijska oprema, za katero imamo preverjene podatke. Za modele brez označenih podatkov nas pokličite — opremo potrdimo pri uvozniku.
